FUERZA NACIONAL (03) | | |||||
1 | EP | COM. | CHÁVEZ NAVARRO, Teodoro | 7 | Lima | 71 años |
2 | FAP | TC1. | ROJAS ASTULLA, Saturnino | 28 | Lima | 50 años |
3 | EP | GRAL. | ACOSTA BURGA, Andrés | 33 | Lima | 58 años |
FONAVISTAS (07) | | |||||
1 | MGP | C.N. | BRAVO VELARDE, Félix | 10 | Lima | 73 años |
2 | PNP | COR. | SALINAS ZAPATA, Julio | 11 | Lima | 53 años |
3 | EP | COM. | RIVAS DOMÍNGUEZ, Jorge | 13 | Lima | 60 años |
4 | PNP | GRAL. | RODRÍGUEZ SEGEU, David | 18 | Lima | 56 años |
5 | MGP | TC3. | CHINCHAY CARBAJAL, Walter | 22 | Lima | 50 años |
6 | PNP | GRAL. | PAZ VALENCIA, Héctor | 26 | Lima | 60 años |
7 | PNP | SGTO. | CORTEGANA LUDEÑA, Julio | 29 | Lima | 72 años |
FUERZA 2011 (05) | | |||||
1 | PNP | TEN. | MORMONTOY GONZÁLES, Patricia | 24 | Lima | 31 años |
2 | PNP | GRAL. | GONZÁLES SANDOVAL, Juan | 26 | Lima | 65 años |
3 | EP | MAY. | VÁSQUEZ GUEVARA, César | 27 | Lima | 47 años |
4 | PNP | GRAL. | SALAZAR MIRANDA, Octavio | 1 | La Libertad | 58 años |
5 | MGP | ALM. | TUBINO ARIAS SCHREIBER, Carlos | 2 | Ucayali | 61 años |
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO (03) | | |||||
1 | MGP | C.F. | ROCA GREEN, Ernesto | 12 | Lima | 71 años |
2 | EP | GRAL. | MILLA HERRERA, Ricardo | 22 | Lima | 56 años |
3 | MGP | O.M. | PAREDES MANDAMIENTO, Julián | 1 | Puno | 55 años |
GANA PERÚ (01) | | |||||
1 | PNP | COM. | SÁNCHEZ QUIRÓZ, Nerio | 19 | Lima | 64 años |
SOLIDARIDAD NACIONAL (01) | | |||||
1 | FAP | TC1. | SOUZA REÁTEGUI, Rodman | 3 | Piura | 54 años |
ADELANTE (08) | | |||||
1 | FAP | GRAL. | ORDOÑEZ VELÁSQUEZ, Fernando | 20 | Lima | 54 años |
2 | PNP | GRAL. | PONCE DE LEÓN RIVERA, Oscar | 25 | Lima | 59 años |
3 | MGP | C.F. | COTRINA ALVARADO, Roger | 2 | Callao | 55 años |
4 | MGP | C.N. | GARFIAS REÁTEGUI, Juan | 3 | Callao | 67 años |
5 | PNP | GRAL. | ACURIO MONGE, Julio | 1 | Cusco | 60 años |
6 | FAP | COR. | GAVILANO NOÉ, Jorge | 3 | Madre de Dios | 60 años |
7 | EP | COR. | SANGAMA RODRÍGUEZ, Juan | 1 | Ucayali | 56 años |
8 | EP | COM. | CABALLERO REÁTEGUI, Julio | 2 | Tumbes | 53 años |
JUSTE (01) | | |||||
1 | EP | GRAL. | BARRANTES MENDOZA, Wilson | 1 | Lima | |
CAMBIO RADICAL (06) | | |||||
1 | EP | COR. | FERREYRA SOTO, Carlos | 15 | Lima | 60 años |
2 | EP | MAY. | MEZARINA TONG, Francisco | 16 | Lima | 43 años |
3 | VIUDA | SRA. | GARCÍA MOREY, Sandra | 32 | Lima | 50 años |
4 | MGP | ALM. | GIAMPIETRI ROJAS, Luis | 1 | Callao | 70 años |
5 | EP | GRAL. | DONAYRE GOTZCH, Edwin | 1 | Ayacucho | 58 años |
6 | EP | TC2. | FARRO PORTERO, Eduardo | 3 | Lambayeque | 50 años |
PERÚ POSIBLE (04) | | |||||
1 | EP | GRAL. | RENGIFO RUIZ, Marciano | 24 | Lima | 76 años |
2 | PNP | GRAL. | JORDÁN BRIGNOLE, César | 27 | Lima | 54 años |
3 | EP | GRAL. | MORA ZEVALLOS, Daniel | 1 | Callao | 65 años |
4 | PNP | MAY. | URDAY MANCHEGO, Víctor | 2 | Arequipa | 48 años |
FRENTE MILITAR POLICIAL
martes, 15 de febrero de 2011
RELACIÓN DE CANDIDATOS MILITARES-POLICÍAS-VIUDAS AL CONGRESO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)